| Fecha de presentación | Fecha de devolución según medio de pago | |
| Desde hasta | Depósito | Emisión de cheque* |
| 1 al 8 de abril | Viernes 25 de abril | Viernes 30 de mayo |
| 9 al 21 de abril | Miércoles 14 de mayo | |
| 22 al 28 de abril | Viernes 23 de mayo | |
| 29 de abril al 9 de mayo | Viernes 30 de mayo | |
Información sobre Tasa del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
De acuerdo con lo informado por la Superintendencia de Pensiones, y conforme al Oficio Ordinario N° 7429, publicado el 14 de abril de 2026, la tasa