Los factores de actualización son elementos aplicados para actualizar los valores de un determinado monto. En Chile también se le conoce como reajustabilidad del saldo de utilidades tributables y corresponde a los datos de corrección monetaria que serán usados como coeficientes para la actualización de las utilidades tributables. ¿Cuáles son los factores de actualización 2023?
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Inicial | 0,8 | 2,0 | 2,3 | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,9 | 9,4 | 10,7 | 11,7 | 12,2 | 13,3 |
Enero | 1,2 | 1,5 | 3,4 | 4,8 | 6,1 | 7,1 | 8,5 | 9,9 | 10,8 | 11,4 | 12,5 | |
Febrero | 0,3 | 2,2 | 3,6 | 4,8 | 5,8 | 7,2 | 8,6 | 9,5 | 10,1 | 11,1 | ||
Marzo | 1,9 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 6,9 | 8,2 | 9,2 | 9,7 | 10,8 | |||
Abril | 1,4 | 2,6 | 3,6 | 5,0 | 6,3 | 7,2 | 7,7 | 8,8 | ||||
Mayo | 1,2 | 2,1 | 3,5 | 4,8 | 5,7 | 6,3 | 7,3 | |||||
Junio | 0,9 | 2,3 | 3,6 | 4,4 | 5,0 | 6,0 | ||||||
Julio | 1,4 | 2,6 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |||||||
Agosto | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | ||||||||
Septiembre | 0,9 | 1,4 | 2,4 | |||||||||
Octubre | 0,5 | 1,5 | ||||||||||
Noviembre | 1,0 | |||||||||||
Diciembre |